MOQ: | 2 ユニット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | カートンとフライトケース |
Delivery period: | 1~20日 量によって異なります |
支払方法: | T/T,Paypal,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 1500個/月 |
19*40W B-EYE 防水 IP65 移動式ヘッドウォッシュ ステージライト 屋外用
[機能説明]
[パラメーター]
IP RATEについて | IP65 |
大電圧 | AC100-240V,50/60Hz |
ソース: | LED19*40W 明るさ RGBW タイシャイン LED |
LED | 個々のLED制御 |
影響 |
ローテーションレンズ 渦とカレードスコップの効果で |
色温 | 2500K~8000K |
暗くなる | 4 ラインリング・ディミング・カーブ |
冷却システム | 自動速度扇風機 温度 静かな扇風機 |
チャンネル | 21/35/78/92/97/43 |
洗濯するズームアングル | 4〜60度 |
色を混ぜるシステム | 線形RGBW+CMY混合システム |
[ 特徴 ]
MOQ: | 2 ユニット |
価格: | negotiable |
standard packaging: | カートンとフライトケース |
Delivery period: | 1~20日 量によって異なります |
支払方法: | T/T,Paypal,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 1500個/月 |
19*40W B-EYE 防水 IP65 移動式ヘッドウォッシュ ステージライト 屋外用
[機能説明]
[パラメーター]
IP RATEについて | IP65 |
大電圧 | AC100-240V,50/60Hz |
ソース: | LED19*40W 明るさ RGBW タイシャイン LED |
LED | 個々のLED制御 |
影響 |
ローテーションレンズ 渦とカレードスコップの効果で |
色温 | 2500K~8000K |
暗くなる | 4 ラインリング・ディミング・カーブ |
冷却システム | 自動速度扇風機 温度 静かな扇風機 |
チャンネル | 21/35/78/92/97/43 |
洗濯するズームアングル | 4〜60度 |
色を混ぜるシステム | 線形RGBW+CMY混合システム |
[ 特徴 ]