MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | カートンとフライトケース |
Delivery period: | 1~20日 量によって異なります |
支払方法: | T/T,Paypal,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 1500個/月 |
LIRO-IP65 200W LEDGOBOライト
IP 評価 | IP65 |
大電圧 | AC100-240V,50/60Hz |
ソース | 200WのLED |
パワー | 250W |
暗くなる | 0~100%線形 |
ビームアングル | 35°45°60° (選択可能) |
制御モード | DMX,オート,マスター/スレーブモード |
チャンネル | DMX512 6CH |
ストローブ | 0-20Hz |
住宅 | 鋳型アルミニウム,粉末塗装 |
寿命 |
50000H |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
standard packaging: | カートンとフライトケース |
Delivery period: | 1~20日 量によって異なります |
支払方法: | T/T,Paypal,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 1500個/月 |
LIRO-IP65 200W LEDGOBOライト
IP 評価 | IP65 |
大電圧 | AC100-240V,50/60Hz |
ソース | 200WのLED |
パワー | 250W |
暗くなる | 0~100%線形 |
ビームアングル | 35°45°60° (選択可能) |
制御モード | DMX,オート,マスター/スレーブモード |
チャンネル | DMX512 6CH |
ストローブ | 0-20Hz |
住宅 | 鋳型アルミニウム,粉末塗装 |
寿命 |
50000H |